| BridgeEnrollmentTerm |
| EntityType | Independent |
| Default Table Name | BridgeEnrollmentTerm |
| Definition |
| BridgeEnrollmentTerm Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
BridgeEnrollmentTermSK |
CHAR(10) | NO | ||
| BridgeEnrollmentTermBK | CHAR(10) | NO | ||
| EnrollmentSK | CHAR(10) | NO | ||
| EnrollmentBK | CHAR(10) | NO | ||
| TermSK | CHAR(10) | NO | ||
| TermBK | CHAR(10) | NO | ||
| EnrollmentStatusSK | CHAR(10) | NO | ||
| EnrollmentStatusBK | CHAR(10) | NO | ||
| SapStatusSK | CHAR(10) | NO | ||
| SapStatusBK | CHAR(10) | NO | ||
| CreditEarned | CHAR(10) | NO | ||
| CreditAttempted | CHAR(10) | NO | ||
| CumulativeGPA | CHAR(10) | NO | ||
| CurriculumGPA | CHAR(10) | NO | ||
| TermCreditsScheduled | CHAR(10) | NO | ||
| TermRegisteredCredits | CHAR(10) | NO | ||
| TermRegisteredHours | CHAR(10) | NO | ||
| TermHoursScheduled | CHAR(10) | NO | ||
| CreditsAudited | CHAR(10) | NO | ||
| HoursAttempted | CHAR(10) | NO | ||
| HoursEarned | CHAR(10) | NO |
| BridgeEnrollmentTerm Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_BridgeEnrollmentTerm | PrimaryKey | BridgeEnrollmentTermSK |
| NIX_BridgeEnrollment_EnrollmentTerm | Inversion Entry | BridgeEnrollmentTermBK |
| NIX_BridgeEnrollmentTerm_Enrollment | Inversion Entry | EnrollmentSK, EnrollmentBK |
| NIX_BridgeEnrollmentTerm_EnrollmentStatus | Inversion Entry | EnrollmentStatusSK, EnrollmentStatusBK |
| NIX_BridgeEnrollmentTerm_SapStatus | Inversion Entry | SapStatusSK, SapStatusBK |
| NIX_BridgeEnrollmentTerm_Term | Inversion Entry | TermSK, TermBK |
| BridgeEnrollmentTerm Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |